UR鈴蘭台第1団地16号棟402号室
ママ割でお家賃安め!礼金、保証人、更新料なし、仲介手数料無料です♪
駐車場1台11,700円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩10分 | 神戸市北区北五葉3丁目・5~7丁目 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3K | 31,500円 | 2,900円 | 2カ月 | 昭和45年3月 | 4階 | 45㎡ |
ママ割でお家賃安め!礼金、保証人、更新料なし、仲介手数料無料です♪
駐車場1台11,700円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩10分 | 神戸市北区北五葉3丁目・5~7丁目 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3K | 31,500円 | 2,900円 | 2カ月 | 昭和45年3月 | 4階 | 45㎡ |
保証人不要!
駐車場1台6,710円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄五社駅からバス約4分 有野台8丁目又は有野台1丁目下車徒歩約1分 | 神戸市北区有野台1丁目6番 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3K | 38,800円 | 2,250円 | なし | 2ヶ月 | 昭和45年7月 | 48㎡ |
駅近徒歩1分!通勤・通学便利です♪近隣にスーパー・コンビニあり☆
バス・トイレ別、エアコン、照明器具付♪ | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄粟生線 西鈴蘭台駅徒歩1分 | 神戸市北区南五葉1丁目1番30 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
1DK | ¥46,700 | ¥4,000 | ¥0 | ¥46,700 | 1998年2月 | 2階 | 37㎡ |
駅近徒歩1分!通勤・通学便利です♪近隣にスーパー・コンビニあり☆
バス・トイレ別、エアコン、照明器具付♪ | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄粟生線 西鈴蘭台駅徒歩1分 | 神戸市北区南五葉1丁目1番30号 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
1DK | ¥47,300 | ¥4,000 | ¥0 | ¥47,300 | 1998年2月 | 8階 | 37㎡ |
南向きで日当たり良好☆モニター付きインターホン、風呂追い焚き付です♪
バス・トイレ別、三ヶ所給湯、モニター付きインターホン、風呂追い焚き | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄岡場駅バス5分 切畑公園前停徒歩3分 | 神戸市北区有野台2丁目9 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3DK | ¥34,800 | ¥0 | ¥0 | ¥34,800 | 1972年9月 | 3階 | 45.86㎡ |
南向きで日当たり良好☆風呂追い焚き付で寒い日も快適に入浴できます♪
バス・トイレ別、三ヶ所給湯、風呂追い焚き付、室内洗濯機置き場あり | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神鉄岡場駅バス5分 切畑公園前停徒歩3分 | 神戸市北区有野台2丁目9 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3DK | ¥35,800 | ¥0 | ¥0 | ¥35,800 | 1972年9月 | 4階 | 45.86㎡ |
保証人不要!
駐車場1台6,930円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸電鉄 三田線神鉄道場駅 徒歩約5分 | 神戸市北区鹿の子台北町2丁目7番 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3LDK | 62,700円 | 3,210円 | 3ヶ月 | 平成3年3月 | 1階 | 70.26㎡ |
保証人不要!
駐車場1台12,180円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄西神線 名谷駅 徒歩約6分 | 神戸市須磨区中落合1丁目1番 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3DK | 66,300円 | 2,910円 | 3ヶ月 | 昭和59年7月 | 1階 | 61.5㎡ |
保証人不要!
駐車場1台12,180円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄西神線 名谷駅から徒歩7分 | 神戸市須磨区南落合2丁目2番地 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
1DK | 48,000円 | 2,840円 | 3カ月 | 昭和58年3月 | 1階 | 60.80㎡ |
保証人不要!
駐車場1台9,660円 | |||||||
交通 | 住所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下鉄西神線 名谷駅から徒歩約17分 | 神戸市須磨区北落合1丁目1番 | ||||||
間取り | 家賃 | 共益費 | 礼金 | 敷金 | 完成年月 | 住居階 | 面積 |
3DK | 54,900円 | 2,940円 | 3カ月 | 昭和53年3月 | 1階 | 55.62㎡ |